歡迎您,來到淮安森信儀器儀表有限公司!
Product category
Related articles
簡要描述:萬維環(huán)保數(shù)采儀安裝使用針對國家環(huán)保局對數(shù)據(jù)采集設(shè)備的要求而定制開發(fā)的,此設(shè)備按照工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,并支持《HJ-477-2009污染源自動在線監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀要求》,且已通過了國家環(huán)保認(rèn)證,證書編號:CCAEPI-EP-2017-123,也通過了相關(guān)部門的產(chǎn)品檢測,能夠滿足現(xiàn)場環(huán)境惡劣的監(jiān)控點(diǎn)的安裝要求。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
項目名稱 | 描述 | 參數(shù)指標(biāo) |
CPU | 處理器 | ARM高性能處理器 |
存儲器 | 4GB | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
接口 | 模擬量輸入AI | 8路AI,支持?jǐn)U展 |
開關(guān)量輸入DI | 5路DI,支持?jǐn)U展 | |
開關(guān)量輸出DO | 2路DO,支持?jǐn)U展 | |
串口數(shù)量 | 5路RS232與4路RS485,支持?jǐn)U展 | |
USB接口 | 1個USB HOST | |
TF卡接口 | 支持16G/32G TF卡 | |
顯示單元 | 液晶屏 | 7寸真彩TFT液晶屏 |
通訊方式 | 以太網(wǎng) | 2路(10M/100M) |
無線 | 4G全網(wǎng)通 | |
環(huán)保專網(wǎng) | 支持 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 采集精度 | ≤0.1% |
系統(tǒng)時鐘誤差 | ±0.05% | |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上 | |
電磁兼容 | 滿足IEC三級標(biāo)準(zhǔn) | |
MTBF | 1440小時以上 | |
主供電源 | 220VAC±15% 50HZ±5% | |
后備電池 | 6小時斷電續(xù)航 | |
功耗 | <10W | |
存儲容量 | 至少存儲14400條記錄,支持?jǐn)嚯姾笏鏀?shù)據(jù)不丟失 | |
通訊協(xié)議 | HJ212-2017 | 《污染物在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》 |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | HJ477-2009 | 《污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數(shù)據(jù)采集傳輸儀技術(shù)要求》 |
技術(shù)規(guī)范 | HJ75-2017 | 《固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 |
HJ353-2019 | 《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr、NH3-N等)安裝技術(shù)規(guī)范》 | |
政策文件 | 執(zhí)法函〔2020〕21號 | 關(guān)于印發(fā)《火電、水泥和造紙行業(yè)排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)標(biāo)記規(guī)則(試行)》的通知 |
安裝環(huán)境 | 相對濕度 | 20%~90% |
環(huán)境溫度 | -10℃~+60℃ | |
資質(zhì)認(rèn)證 | 環(huán)保認(rèn)證 | CCAEPI-EP-2022-034 |
萬維環(huán)保數(shù)采儀安裝使用 產(chǎn)品特色
整機(jī)采用工業(yè)級設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),高性能,高可靠性 |
整機(jī)達(dá)到IP65防護(hù)等級 |
支持多中心數(shù)據(jù)傳送 |
內(nèi)置備用電池,斷電情況下可繼續(xù)工作6小時以上 |
可軟件導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù) |
采集器代碼可遠(yuǎn)程升級 |
設(shè)備同時配置GPRS和以太網(wǎng)通信方式,用戶可在人機(jī)界面上隨時切換通信方式 |
內(nèi)置國內(nèi)主流儀器廠商通訊協(xié)議,如:青島環(huán)科、天融、宇星、怡文、山西中綠、河北先河、嶗山電子、聚光科技、湖南力合、長沙華時捷、德國科澤、美國哈希、日本島津等國內(nèi)外儀表廠商的通訊協(xié)議 |
萬維環(huán)保數(shù)采儀安裝使用